ALLERGENES DANS LES PRODUITS Di Napoli pizza Alfortville CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGHERITA | X | X | ||||||||||||
REINE | X | X | ||||||||||||
PAYSANNE | X | X | X | |||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | X | X | X | |||||||||||
CAMPIONE | X | X | ||||||||||||
THON | X | X | X | X | ||||||||||
NAPOLITAINE | X | X | X | |||||||||||
3 JAMBONS | X | X | X | X | ||||||||||
4 FROMAGES | X | X | ||||||||||||
GORFA | X | X | X | X | ||||||||||
FAJITAS | X | X | ||||||||||||
TEXAS | X | X | X | X | ||||||||||
SICILIENNE | X | X | ||||||||||||
ROYALE | X | X | X | |||||||||||
HAWAIENNE | X | X | ||||||||||||
BOURSIN | X | X | X | |||||||||||
ORIENTALE | X | X | X | |||||||||||
SAN PIETRO | X | X | X | |||||||||||
VEGETARIENNE | X | X | ||||||||||||
4 SAISONS | X | X | ||||||||||||
CANNIBALE | X | X | X | |||||||||||
BARBECUE | X | X | ||||||||||||
LA BEST OF | X | X | ||||||||||||
PACIFICO | X | X | X | |||||||||||
CHICKEN | X | X | ||||||||||||
CAMPAGNARDE | X | X | ||||||||||||
TARTIFLETTE | X | X | ||||||||||||
LA QUATRO | X | X | ||||||||||||
LA FORESTIERE | X | X | ||||||||||||
KEBAB | X | X | X | X | ||||||||||
CHEVRE MIEL | X | X | ||||||||||||
LA RACLETTE | X | X | ||||||||||||
SAUMONELLE | X | X | X | |||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA |
À Emporter -
Allergènes -
Charte Qualité -
C.G.V -
Contact -
Mentions Légales -
Mobile -
Programme De Fidélité -
Vos Avis -
Zones de Livraison
© 2023 -